<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%> x1
美国ANDREW HELIAX 电缆
主要性能指标
 
标准电缆  标准护套
阻燃  无卤护套
蜂房通讯用电缆 (824-894MHz,1.20VSWR)
FSJ1-50A
FSJ1RN-50A
LDF2-50
LDF2RN-50
FSJ4-50B
FSJ4RN-50B
47869A-17
LDF4-50A
LDF4RN-50A
LDF4P-50A-1*
LDF5-50A
LDF5RN-50A
42150B-48
标称尺寸 阻抗  欧姆 1/4" 50 3/8" 50 1/2" 50 1/2" 50 7/8" 50
衰耗* dB/100尺(dB/100米)          
30MHz 0.980(3.22) 0.570(1.87) 0.563(1.85) 0.369(1.21) 0.197(0.646)
150MHz 2.23(7.32) 1.3(4.27) 1.29(4.23) 0.845(2.77) 0.458(1.50)
300MHz 3.19(10.5) 1.86(6.09) 1.87(6.12) 1.22(4.0) 0.668(2.19)
450MHz 3.93(12.9) 2.30(7.56) 2.32(7.61) 1.51(4.96) 0.834(2.74)
600MHz 4.58(15.0) 2.69(8.84) 2.71(8.90) 1.77(5.80) 0.979(3.21)
824MHz 5.42(17.8) 3.18(10.4) 3.22(10.6) 2.10(6.90) 1.17(3.85)
894MHz 5.66(18.6) 3.31(10.9) 3.37(11.1) 2.20(7.22) 1.23(4.03)
1500MHz 7.47(24.5) 4.40(14.4) 4.50(14.8) 2.93(9.61) 1.66(5.45)
1700MHz 7.99(26.2) 4.69(15.4) 4.84(15.9) 3.15(10.3) 1.79(5.87)
2000MHz 8.73(28.6) 5.10(16.7) 5.31(17.4) 3.45(11.3) 1.97(6.46)
2300MHz 9.43(30.9) 5.55(18.2) 5.76(18.9) 3.74(12.3) 2.15(7.05)
4000MHz 12.8(42.0) 7.74(25.4) 7.98(26.2) 5.18(17.0) 3.03(9.94)
6000MHz 16.2(53.2) 9.85(32.3) 10.4(34.1) 6.64(21.80)  
10000MHz 21.8(71.5) 13.5(44.3) 15.0(49.3)    
平均功率额定值* *,KW          
30MHz 1.280 2.100 3.780 3.490 10.100
150MHz 0.560 0.920 1.650 1.520 4.340
300MHz 0.390 0.631 1.140 1.060 2.980
450MHz 0.315 0.508 0.919 0.850 2.390
600MHz 0.270 0.434 0.785 0.728 2.030
824MHz 0.228 0.366 0.658 0.613 1.700
894MHz 0.218 0.350 0.628 0.586 1.620
1500MHz 0.164 0.260 0.470 0.439 1.200
1700MHz 0.153 0.242 0.439 0.409 1.110
2000MHz 0.140 0.220 0.400 0.373 1.010
2300MHz 0.129 0.204 0.370 0.344 0.930
4000MHz 0.094 0.150 0.270 0.248 0.656
6000MHz 0.074 0.117 0.203 0.194  
10000MHz 0.054 0.088 0.142    
结构特性          
内导体/直径·寸(毫米) 铜包铝 0.075(1.9) 铜包 0.122(3.1) 铜包铝 0.142(3.6) 铜包铝 0.181(4.6) 铜管 0.355(9.0)
介电物/直径·寸(毫米) 紧密微孔聚乙烯
0.185(4.7)
紧密微孔聚乙烯
0.343(8.7)
紧密微孔聚乙烯
0.343(8.7)
紧密微孔聚乙烯
0.512(13.0)
紧密微孔聚乙烯
0.930(23.6)
外导体/直径·寸(毫米) 波纹铜
0.25(6.4)
波纹铜
0.38(9.5)
波纹铜
0.48(12.2)
波纹铜
0.55(13.8)
波纹铜
0.98(24.9)
标准护套/直径·寸(毫米) 黑色聚乙烯
0.29(7.4)
黑色聚乙烯
0.44(11.2)
黑色聚乙烯
0.52(13.2)
黑色聚乙烯
0.63(15.9)
黑色聚乙烯
1.09(27.6)
机械特性          
重量  磅/尺(公斤/米) 0.045(0.067) 0.08(0.12) 0.14(0.21) 0.15(0.22) 0.33(0.49)
最小弯曲半径  寸(毫米)(弯一次)   1.58(40)   2(50) 0.55(90)
最小弯曲半径  寸(毫米)(重复弯曲) 1(25) 3.75(95) 1.25(32) 5(125) 10(250)
弯曲次数  最少 15 15 20 15 15
最小弯曲半径  寸(毫米)(战斗移动用) 4.75(120) 9.85(250) 5.91(150) 14.75(375) 19.7(500)
张力强度  磅(公斤) 150(68) 250(113) 175(80) 250(113) 325(147)
弯曲磅-尺(牛顿  米) 0.89(1.1) 1.4(1.9) 2.0(2.7) 2.8(3.8) 12(16.3)
挤压强度  磅/寸(公斤/毫米) 100(1.8) 110(2.0) 110(1.9) 11(2.0) 80(1.4)
每个提升夹持扣最大长度  尺 (米) 200(60) 200(60) 200(60) 200(60) 200(60)
最大吊件间距  尺(米) 1.5(0.5) 3(1.0) 1.5(0.5) 3(1.0) 3(1.0)
电气特性          
相对传播速度 % 84 88 81 88 89
电容量pF/尺(pF/米) 24.2(79.4) 23.0(75.5) 25.2(82.7) 23.1(75.8) 22.8(75)
最高工作频率 MHz 20400 13500 10200 8800 5000
尖峰RF电压额定值 KV 0.8 1.25 1.25 2 3.02
尖峰功率额定值 KW 6.4 15.6 15.6 40 91
直流电阻  内导体  欧姆/1000尺(欧姆/公里) 3.0(9.8) 1.06(3.5) 0.82(2.7) 0.45(1.5) 0.32(1.1)
直流电阻  外导体  欧姆/1000尺(欧姆/公里) 2.0(6.5) 0.87(2.8) 1.00(3.3) 0.58(1.9) 0.32(1.1)
直流击穿电压 V 1600 2500 2500 4000 6000
护套瞬时放电电压 VRMS 5000 5000 5000 8000 8000
感抗  微亨/尺(微亨/米) 0.061(0.200) 0.058(0.19) 0.0625(0.205) 0.058(0.190) 0.57(0.187)